工商学院行政办公用品领用范围
序号 | 类别 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 领用地点 |
1 | 生活用品 | 插线板 | 公牛1.8米 | 个 | 34 | 丹桂园超市 |
2 | 生活用品 | 插线板 | 公牛3米 | 个 | 39 | 丹桂园超市 |
3 | 生活用品 | 抽纸 | 清风200抽 3盒/提 | 提 | 18 | 丹桂园超市 |
4 | 生活用品 | 电池 | 南孚5号 | 对 | 4 | 丹桂园超市 |
5 | 生活用品 | 电池 | 南孚7号 | 对 | 4 | 丹桂园超市 |
6 | 生活用品 | 垃圾桶 | 普通 | 个 | 3.8 | 丹桂园超市 |
7 | 生活用品 | 毛巾 | 大号 | 条 | 2.5 | 丹桂园超市 |
8 | 生活用品 | 热水瓶 | 不锈钢 | 个 | 55 | 丹桂园超市 |
9 | 生活用品 | 塑料畚箕组合 | 扫把畚箕一套 | 套 | 15 | 丹桂园超市 |
10 | 生活用品 | 透明胶带 | 4.5cm | 个 | 3 | 丹桂园超市 |
11 | 生活用品 | 拖把 | 木柄布条 | 个 | 8 | 丹桂园超市 |
12 | 生活用品 | 张小泉剪刀 | 120mm | 把 | 7 | 丹桂园超市 |
13 | 生活用品 | 张小泉剪刀 | 145mm | 把 | 9 | 丹桂园超市 |
14 | 生活用品 | 张小泉剪刀 | 170mm | 把 | 10 | 丹桂园超市 |
15 | 生活用品 | 电话机 | 步步高 | 个 | 100 | 后勤仓库 |
16 | 生活用品 | 纸杯 | 50只/筒 | 筒 | 9 | 后勤仓库 |
17 | 文体用品 | 笔袋 | 考试用 | 个 | 2 | 丹桂园超市 |
18 | 文体用品 | 笔记本 | 得力7911 | 本 | 11.5 | 丹桂园超市 |
19 | 文体用品 | 笔记本 | 亚太A5胶装 | 本 | 1.5 | 丹桂园超市 |
20 | 文体用品 | 长尾夹 | 得力大号24每盒 | 盒 | 12 | 丹桂园超市 |
21 | 文体用品 | 长尾夹 | 得力小号 48个/盒 | 盒 | 10 | 丹桂园超市 |
22 | 文体用品 | 长尾夹 | 得力中号 24个/盒 | 盒 | 10 | 丹桂园超市 |
23 | 文体用品 | 抽式文件夹 | 个 | 2 | 丹桂园超市 | |
24 | 文体用品 | 档案盒 | 得力5602 | 个 | 10 | 丹桂园超市 |
25 | 文体用品 | 订书钉 | 晨光 小 | 盒 | 1 | 丹桂园超市 |
26 | 文体用品 | 订书机 | 晨光 小 | 个 | 15.5 | 丹桂园超市 |
27 | 文体用品 | 固体胶 | 得力 | 支 | 1.3 | 丹桂园超市 |
28 | 文体用品 | 回形针 | 得力100枚/盒 | 盒 | 0.8 | 丹桂园超市 |
29 | 文体用品 | 计算器 | 得力 | 个 | 15.5 | 丹桂园超市 |
30 | 文体用品 | 记号笔 | 可擦 | 只 | 2.5 | 丹桂园超市 |
31 | 文体用品 | 聘书 | 12K木纹 | 本 | 3 | 丹桂园超市 |
32 | 文体用品 | 铅笔 | 中华 2B | 支 | 0.7 | 丹桂园超市 |
33 | 文体用品 | 铅笔 | 中华6151 HB | 支 | 0.5 | 丹桂园超市 |
34 | 文体用品 | 签字笔 | 晨光黑色 12支/盒 | 盒 | 19.2 | 丹桂园超市 |
35 | 文体用品 | 签字笔 | 晨光红色 12支/盒 | 盒 | 19.2 | 丹桂园超市 |
36 | 文体用品 | 荣誉证书 | 12K木纹 | 本 | 3 | 丹桂园超市 |
37 | 文体用品 | 透明文件袋 | 得力纽扣 | 个 | 1.3 | 丹桂园超市 |
38 | 文体用品 | 文件夹 | 得力5409 | 个 | 8 | 丹桂园超市 |
39 | 文体用品 | 文件夹 | 得力-5456 | 个 | 9.8 | 丹桂园超市 |
40 | 文体用品 | 文件架 | 得力三档 | 个 | 18.8 | 丹桂园超市 |
41 | 文体用品 | 文件架 | 得力四档 | 个 | 30 | 丹桂园超市 |
42 | 文体用品 | 橡皮 | 得力4B | 块 | 0.9 | 丹桂园超市 |
43 | 文体用品 | 小刀 | 把 | 0.35 | 丹桂园超市 | |
44 | 文体用品 | 圆珠笔 | 爱好AH-505 | 支 | 0.6 | 丹桂园超市 |
45 | 文体用品 | 9号信封 | A4 | 个 | 0.52 | 后勤仓库 |
46 | 文体用品 | 备课纸 | 本 | 4.55 | 后勤仓库 | |
47 | 文体用品 | 打印纸 | 16K | 包 | 16 | 后勤仓库 |
48 | 文体用品 | 打印纸 | A4 | 包 | 19 | 后勤仓库 |
49 | 文体用品 | 打印纸 | 粉红A4 | 包 | 10 | 后勤仓库 |
50 | 文体用品 | 粉笔 | 白色 | 盒 | 2 | 后勤仓库 |
51 | 文体用品 | 粉笔 | 彩色 | 盒 | 2 | 后勤仓库 |
52 | 文体用品 | 稿纸 | 方格作文纸 | 本 | 3.8 | 后勤仓库 |
53 | 文体用品 | 公文袋 | 只 | 0.52 | 后勤仓库 | |
54 | 文体用品 | 黑板擦 | 个 | 3.3 | 后勤仓库 | |
55 | 文体用品 | 手提袋 | 工商学院 | 只 | 2.6 | 后勤仓库 |
56 | 文体用品 | 听课笔记本 | 工商学院 | 本 | 3.8 | 后勤仓库 |
57 | 文体用品 | 小便签 | 5cm*13cm | 本 | 1.8 | 后勤仓库 |
58 | 文体用品 | 信封 | 6号 | 只 | 0.23 | 后勤仓库 |
59 | 文体用品 | 信纸 | 工商学院 | 本 | 4.5 | 后勤仓库 |
附件【工商学院办公用品领用明细单.xlsx】